基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | FP070 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2009)376 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年修订印刷 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5x1.1m | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 无拼接 挂绳 正面亚光膜,背面亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 无拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 0.72kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价138元 / 新华书店售价138元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:2500万世界行政区划图 |
用户评价
评分
地图不错,挺上档次的,就是这么大的图字还是太小 评分全5分,很好,和图片一样 评分质量非常不错!值得购买! 评分很好 评分质量一般 挂在领导办公室了 评分整张无拼接,精装放水,很不错! 评分确实不错的东西,值得购买 评分物流很快,包装的也很好,关键是地图品质很高 评分东东不错,也比较清晰,但价格有些贵的 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |