發表於2024-11-30
中國分省自駕遊地圖冊係列(直接點擊相應省份即可) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 山東自駕遊地圖冊 | ||||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)1142號 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503170591 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 修訂印刷 | ||||||||||||||||||
成品規格: | 210mmX297mm | ||||||||||||||||||
頁數: | 52頁 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.208Kg | ||||||||||||||||||
價格: | 18元 |
圖書簡介 | ||||||||||||||
《山東自駕遊地圖冊》為“中國分省自駕遊地圖冊係列”中的1本,由序圖、自駕綫路、行車地圖、地名與景點索引組成。圖冊以精煉的文字描述瞭浙江的文化、自然景觀和風土人情,配置瞭經典自駕綫路,詳細錶示瞭製圖區域內各等級公路的位置、裏程、編號以及高速公路的齣入口、收費站、服務區等信息,居民點詳細錶示到鄉村地名,另有危險路段提示、加油站信息、實用的本省主要城市至各主要城市間裏程錶和方便易查的地名與景點索引,這些都為自駕齣行者提供瞭信息導航。 |