《电动机绕组维修实用彩图与技术数据速查手册》给出了130多张不同于以往的彩色技术图纸,该图纸相较于市面上的同类图纸具有易读、直观、形象等特点,特别适合于零基础电动机维修人员自学。而且还给出了多种电动机的绕组图纸,其中包括三相单层链式绕组、三相单层叠式绕组、三相单层同心式绕组 、三相单层交叉式绕组 、三相单层同心交叉式绕组、三相双层叠式绕组、三相变极双速绕组、单相单层叠式绕组 、单相正弦绕组等。尤其给出的双速绕阻图纸更是弥补了此类图纸欠缺的现状。本手册后面还给出了电动机的常用数据,可供维修人员备查备考。本书可以说是电动机维修人员必备书籍,一书在手,维修我有!
《电动机绕组维修 实用彩图与技术数据速查手册》由电动机维修基础知识导读,电动机实用彩图,单相异步电动机匝数、布线技术数据及电动机实用数据四部分组成。第1部分介绍了常见电动机型号的含义,铭牌参数的含义,基础知识与专业术语,显极式与庶极式绕组之间的区别与辨别,绕组图样的识图方法与技巧,技术数据的查阅方法等。第2部分收集、整理了三相、单相,单速、多速电动机绕组常用的彩色图样。第3部分和第4部分收集、整理了单相异步电动机匝数、布线数据,以及普通三相异步电动机、起重冶金三相异步电动机、隔爆型三相异步电动机、潜水泵和深水泵三相异步电动机、三相变极多速异步电动机、电磁调速电动机、驱动电动机的铁心、绕组技术数据,常用电动机数据和维修材料参考数据等。
目 录
前言
第1 部分 电动机绕组基础知识导读
序言 2
第1 章 电动机铭牌型号、参数介绍 4
1. 1 电动机型号含义 4
1. 2 电动机性能参数 5
1. 3 电动机性能参数中、英文对照 6
第2 章 电动机基础知识与专业术语 8
2. 1 基础知识 8
2. 2 专业术语 19
第3 章 显极式与庶极式绕组的区别 33
第4 章 电动机绕组图样识图 41
4. 1 按绕组相数分类 41
4. 2 按表达形式分类 42
4. 3 按图样颜色分类 49
4. 4 按转速类别分类 51
4. 5 图样的基本组成 53
4. 6 图样标题含义 54
4. 7 识图范例 58
第5 章 电动机绕组技术数据查阅与记录 75
第2 部分 电动机绕组实用彩图
第1 章 三相单层链式绕组 80
图例1 三相4 极24 槽单层链式{S = 1; u = 12; y = 5; 显; a = 1} 绕组 80
图例2 三相6 极36 槽单层链式{S = 1; u = 18; y = 5; 显; a = 1} 绕组 82
图例3 三相6 极36 槽单层链式{S = 1; u = 18; y = 5; 显; a = 2} 绕组 84
图例4 三相8 极24 槽单层链式{S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 绕组 86
图例5 三相8 极48 槽单层链式{S = 1; u = 24; y = 5; 显; a = 1} 绕组 88
图例6 三相8 极48 槽单层链式{S = 1; u = 24; y = 5; 显; a = 2} 绕组 90
第2 章 三相单层叠式绕组 92
图例7 三相2 极24 槽单层叠式{S = 2; u = 6; y = 10; 显; a = 1} 绕组 92
图例8 三相2 极36 槽单层叠式{S = 3; u = 6; y = 15; 显; a = 1} 绕组 94
图例9 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 1} 绕组 96
图例10 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 2} 绕组 98
图例11 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 4} 绕组 100
Ⅵ
第3 章 三相单层同心式绕组 102
图例12 三相2 极24 槽单层同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 显; a = 1} 绕组 102
图例13 三相2 极24 槽单层同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 显; a = 2} 绕组 104
图例14 三相2 极36 槽单层同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 显; a = 1} 绕组 106
图例15 三相2 极36 槽单层同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 显; a = 2} 绕组 108
第4 章 三相单层交叉式绕组 110
图例16 三相2 极18 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 110
图例17 三相2 极18 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 显; a = 1} 绕组 112
图例18 三相4 极36 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 114
图例19 三相4 极36 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 显; a = 2} 绕组 116
图例20 三相6 极54 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 118
第5 章 三相单层同心交叉式绕组 120
图例21 三相2 极30 槽单层同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 显; a = 1}
绕组 120
第6 章 三相双层叠式绕组 122
图例22 三相2 极24 槽双层叠式{S = 4; u = 6; y = 9; 显; a = 1} 绕组 122
图例23 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 10; 显; a = 2} 绕组 124
图例24 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 11; 显; a = 1} 绕组 126
图例25 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 11; 显; a = 2} 绕组 128
图例26 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 12; 显; a = 1} 绕组 130
图例27 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 12; 显; a = 2} 绕组 132
图例28 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 13; 显; a = 1} 绕组 134
图例29 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 13; 显; a = 2} 绕组 136
图例30 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 14; 显; a = 2} 绕组 138
图例31 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 7; 显; a = 1} 绕组 140
图例32 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 7; 显; a = 2} 绕组 142
图例33 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 8; 显; a = 1} 绕组 144
图例34 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 8; 显; a = 2} 绕组 146
图例35 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 14; 显; a = 2} 绕组 148
图例36 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 15; 显; a = 2} 绕组 151
图例37 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 16; 显; a = 2} 绕组 154
图例38 三相2 极48 槽双层叠式{S = 8; u = 6; y = 17; 显; a = 2} 绕组 157
图例39 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 9; 显; a = 2} 绕组 160
图例40 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 9; 显; a = 4} 绕组 162
图例41 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 1} 绕组 164
图例42 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 2} 绕组 166
图例43 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 4} 绕组 168
图例44 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 11; 显; a = 2} 绕组 170
图例45 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 11; 显; a = 4} 绕组 172
图例46 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 11; 显; a = 4} 绕组 174
图例47 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 12; 显; a = 4} 绕组 176
图例48 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 13; 显; a = 2} 绕组 178
Ⅶ
图例49 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 13; 显; a = 4} 绕组 180
图例50 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 14; 显; a = 4} 绕组 182
图例51 三相4 极72 槽双层叠式{S = 6; u = 12; y = 15; 显; a = 4} 绕组 184
图例52 三相4 极96 槽双层叠式{S = 8; u = 12; y = 22; 显; a = 4} 绕组 186
图例53 三相4 极96 槽双层叠式{S = 8; u = 12; y = 23; 显; a = 4} 绕组 189
图例54 三相6 极27 槽双层叠式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 4、4; 显; a = 1} 绕组 192
图例55 三相6 极36 槽双层叠式{S = 2; u = 18; y = 5; 显; a = 1} 绕组 194
图例56 三相6 极36 槽双层叠式{S = 2; u = 18; y = 5; 显; a = 2} 绕组 196
图例57 三相6 极45 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 198
图例58 三相6 极45 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 7、7; 显; a = 1} 绕组 200
图例59 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 202
图例60 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 显; a = 1} 绕组 204
图例61 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 显; a = 2} 绕组 206
图例62 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 7; 显; a = 1} 绕组 208
图例63 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 7; 显; a = 3} 绕组 210
图例64 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 1} 绕组 212
图例65 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 2} 绕组 214
图例66 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 3} 绕组 216
图例67 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 2} 绕组 218
图例68 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 3} 绕组 220
图例69 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 6} 绕组 222
图例70 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 2} 绕组 224
图例71 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 3} 绕组 226
图例72 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 6} 绕组 228
图例73 三相8 极36 槽双层叠式{S = 2, 1; u = 12, 12; y = 4、4; 显; a = 1} 绕组 230
图例74 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 1} 绕组 232
图例75 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 2} 绕组 234
图例76 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 4} 绕组 236
图例77 三相8 极54 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 238
图例78 三相8 极54 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 显; a = 2} 绕组 240
图例79 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 6、6; 显; a = 2} 绕组 242
图例80 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 显; a = 2} 绕组 244
图例81 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 显; a = 4} 绕组 246
图例82 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 1} 绕组 248
图例83 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 2} 绕组 250
图例84 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 4} 绕组 252
图例85 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 2} 绕组 254
图例86 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 4} 绕组 256
图例87 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 8} 绕组 258
图例88 三相8 极96 槽双层叠式{S = 4; u = 24; y = 11; 显; a = 2} 绕组 260
图例89 三相8 极96 槽双层叠式{S = 4; u = 24; y = 11; 显; a = 8} 绕组 262
图例90 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 1} 绕组 264
图例91 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 2} 绕组 266
Ⅷ
图例92 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 5} 绕组 268
图例93 三相10 极75 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 6、6; 显; a = 5} 绕组 270
图例94 三相10 极75 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 7、7; 显; a = 5} 绕组 272
图例95 三相10 极90 槽双层叠式{S = 3; u = 30; y = 8; 显; a = 5} 绕组 274
图例96 三相10 极90 槽双层叠式{S = 3; u = 30; y = 8; 显; a = 10} 绕组 276
第7 章 三相单双层混合式绕组 278
图例97 三相2 极36 槽单双层混合式{S = 4; u = 6; y = 17、15、13、11; 显; a = 2} 绕组 278
图例98 三相2 极48 槽单双层混合式{S = 5; u = 6; y = 23、21、19、17、15; 显; a = 2} 绕组 280
图例99 三相4 极60 槽单双层混合式{S = 3; u = 12; y = 14、12、10; 显; a = 4} 绕组 282
第8 章 三相变极双速绕组 284
图例100 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 双速绕组 284
图例101 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 双速绕组 285
图例102 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 7; △/ 2 } 双速绕组 286
图例103 三相4/ 2 极36 槽{S = 6; u = 6; y = 9; △/ 2 } 双速绕组 287
图例104 三相4/ 2 极36 槽{S = 6; u = 6; y = 10; △/ 2 } 双速绕组 288
图例105 三相4/ 2 极48 槽{S = 8; u = 6; y = 12; △/ 2 } 双速绕组 289
图例106 三相4/ 2 极60 槽{S = 10; u = 6; y =
物流给力 挺全的 很喜欢 来晚了 不好意思
评分很给力啊,帮朋友买的,他跟满意
评分还是可以的
评分电动机绕组布线接线彩色图集(第5版)(套装上下册)很满意,会继续购买印刷精致得很工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了,废话不多说。还可以,和印象里的有一点点区别,可能是我记错了书比我想的要厚很多,就是字有点小,不过挺实惠的,很满意!书非常好,正版的,非常值,快递也给力,必须给好评,就是感觉包装有点简陋啊哈哈不过书很好,看了下内容也都很不错,快递也很给力,东西很好物流速度也很快,和照片描述的也一样,给个满分吧下次还会来买!好了,我现在来说说这本书的观感吧,网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的五个一工程奖,我们期待看到更多网络文学作品的入选。据说,2011年8月24日,京东与支付宝合作到期。官方公告显示,京东商城已经全面停用支付宝,除了无法使用支付服务外,使用支付宝账号登录的功能也一并被停用。京东商城创始人刘先生5月份曾表示京东弃用支付宝原因是支付宝的费率太贵,为快钱等公司的4倍。在弃支付宝而去之后,京东商城转投银联怀抱。这点我很喜欢,因为支付宝我从来就不用,用起来也很麻烦的。好了,现在给大家介绍三本好书古拉格一部历史在这部受到普遍称赞的权威性著作中,安妮·阿普尔鲍姆第一次对古拉格——一个大批关押了成百上千万政治犯和刑事犯的集中营——进行了完全纪实性的描述,从它在俄国革命中的起源,到斯大林治下的扩张,再到公开性时代的瓦解。阿普尔鲍姆深刻地再现了劳改营生活的本质并且将其与苏联的宏观历史联系起来。古拉格一部历史之后立即被认为是一部人们期待已久的里程碑式的学术著作,对于任何一个希望了解二十世纪历史的人来说,它都是一本必读书。厌倦了工作中的枯燥忙碌吃腻了生活中的寻常美味那
评分原来有第三版的,现在升级到第五版,不错的资料。
评分东西挺好,就是没货耽搁了几天
评分东西不错,物流师傅很给力,此书很有帮助
评分666666666666666
评分看了好多,非常实用。
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有