中国地图 世界地图 套装 基本信息 | ||||||||
书名: | 中国地图 | 书名: | 世界地图 | |||||
出版: | 成都地图出版社 | 出版: | 成都地图出版社 | |||||
ISBN: | 9787555701491 | ISBN: | 9787555701491 | |||||
审图号: | GS(2015)948号 | 审图号: | GS(2015)948号 | |||||
版印次: | 2018年1月 | 版印次: | 2018年1月 | |||||
比例尺: | 1:600万 | 比例尺: | 1:3300万 | |||||
尺寸: | 1050mm*746mm 一全张 | 尺寸: | 1050mm*746mm一全张 | |||||
语种: | 用户评价
评分
教室挂的,挺好 评分地图大小合适,颜色漂亮。挺好的。 评分不错,大小适宜。 评分质量不错。 评分不错,挺清晰的! 评分挺好的,快递很给力 评分地图不错哟 评分物流太慢!其他挺好的! 评分东东很好 运输途中有点问题 不过老板很快给解决了 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |