发表于2024-11-29
GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式 | |
【标准编号】 | GB/T 20257.1-2017 |
【标准名称】 | 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式 |
【出版单位】 | 中国标准出版社 |
【中标分类】 | > > |
【ICS 分类】 | 01.080.30 |
【发布部门】 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
【归口单位】 | 全国地理信息标准化技术委员会 |
【起草单位】 | 国家测绘局测绘标准化研究所等 |
【发布日期】 | 2017年10月14日 |
【实施日期】 | 2018年05月1日 |
【标准定价】 | 112.00 元 |
| ||||
|
GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1 000 1 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1 000 1 下载 mobi epub pdf 电子书评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1 000 1 mobi epub pdf txt 电子书 格式下载 2024