产品信息以下列为准 |
(中国+世界地图 套装) 基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地图(立体) | 书名: | 世界地图(立体) | ||||||||||||||||
出版: | 星球地图出版社 | 出版: | 星球地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787547100820 | ISBN: | 9787547100806 | ||||||||||||||||
审图号: | JS(2009)01-328 | 审图号: | JS(2009)01-307 | ||||||||||||||||
版次: | 2018年修订 | 版次: | 2017年 | ||||||||||||||||
比例尺: | 1:1200万 | 比例尺: | 1:6500万 | ||||||||||||||||
尺寸: | 37*54cm 4开 | 尺寸: | 37*54cm 4开 | ||||||||||||||||
语种: | 中文 | 语种: | 中文 | ||||||||||||||||
材质: | PVC 塑料 | 材质: | PVC 塑料 | ||||||||||||||||
定价: | 45.00元 | 定价: | 45.00元 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有