基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 澳大利亚地图册 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | ISBN 9787503174001 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2007)2032号 | ||||||||||||||||||
版次印次: | 2017年修订 | ||||||||||||||||||
页数: | 120页 | ||||||||||||||||||
开本: | 32开 | ||||||||||||||||||
幅面 | 14.8x21cm | ||||||||||||||||||
语种: | 中文文字 地图中英文对照标注地名 | ||||||||||||||||||
装帧: | 平装 | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.20kg | ||||||||||||||||||
定价: | 18元 |
内容简介 | ||||||||||||||
《世界分国系列地图册:澳大利亚地图册(2012版)》全面介绍了澳大利亚的地理、历史、文化和人文等内容。
文字约7万字,集中排在各幅地图之后,介绍澳大利亚各州、地区以及城市的自然、社会和历史概况等。
ok 物流太慢了,下单后将近一个星期才到货,效率低下 还不错 挺好 很好很强大。送货很快。 缺少市内详图, 很好 分类详细,每个大城市中心区域均有标注 最新版!但重点区域缺乏放大地图,而1998年版则有。基本内容待详细观看完才能评价。 本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |