基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039676 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)293号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年5月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039669 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
很好。
评分非常好,地图的颜色看上去很舒服。主要是让小孩有地理概念。
评分孩子很喜欢!
评分做工和印刷质量明显比旧版提升,图示标注更加详细,每版必买,不错?
评分地图精美,价格全网最低,这次交易,实际没咋花银子,好评!
评分地图实用,便于理解
评分尺寸刚刚好,实用,清晰
评分地形图收到了,很清晰,快递服务也很好,遗憾的不是放水的
评分意外收获,挺实用。
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有