中國地圖 世界地圖 套裝 基本信息 | |||||||||||||||
書名: | 中華人民共和國地圖 | 書名: | 世界地圖 | ||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | 齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||
ISBN: | 9787503142581 | ISBN: | 9787503143113 | ||||||||||||
審圖號: | GS(2006)1191 | 審圖號: | GS(2006)1560 | ||||||||||||
版次: | 2018年 | 版次: | 2018年 | ||||||||||||
比例尺: | 1:450萬 | 比例尺: | 1:2500萬 | ||||||||||||
尺寸: | 1.5米x1.1米 (寬 x 高) | 尺寸: |
用戶評價
評分
地圖不錯,用的還好 評分還可以 評分地圖很清晰,還附送瞭隱形掛鈎,非常贊 評分地圖清晰,夠大! 評分非常好的地圖,2018年1月修訂版 評分非常清晰,快遞運輸保護工作也非常到位! 評分很好,和理想的要好。 評分經常購買的一傢店,用著還可以。 評分很好,不錯,買的很值。 相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有 |