基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
净重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
价格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修订版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m
用户评价
评分
此用户未填写评价内容 评分不错的东东 评分质量不错,儿子很喜欢 评分理解中国 理解世界 从地图开始 评分不错 评分? ? ? ? 评分不错的东东 评分超级流氓的卖家,大家一定不要在着买东西了,说好的赠品没发,还让我下次买他们的东西再补发,如果补发需要我补运费,真是服了这家了!另外双11价格竟然是最高的,过后就降价,还不补差价!服了!比猫差远了!再也不会再京东买第三方了!京东第三方的监管太不到位了!!我还是钻石用户plus会员!服了!! 评分质量不错,儿子很喜欢 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |