.
34省精装商务系列(直接点击您所需要即可) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国+世界 | |||||||
华北地区 | |||||||
东北地区 | |||||||
华东地区 | |||||||
中南地区 | |||||||
西南地区 | |||||||
西北地区 | |||||||
港澳台地区 |
基本信息(此图为单张双面二合一挂图,并非两张地图) | |||||||||||||||||||
书名: | 兰州嘉峪关张掖酒泉白银武威等城市地图 | 书名: | 甘肃省地图 | ||||||||||||||||
出版社: | 哈尔滨地图出版社 | 出版社: | 哈尔滨地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787546511849 | ISBN: | 9787546511849 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2015)1441 | 审图号: | GS(2015)1441 | ||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 | 版印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||
带挂杆尺寸: | 约1.4x1.m | 带挂杆尺寸: | 约1.4x1.m | ||||||||||||||||
装帧: | 挂绳挂杆 覆膜防水 | 装帧: | 挂绳挂杆 覆膜防水 | ||||||||||||||||
净 重: | 约0.5千克 | 净 重: | 约0.5千克 | ||||||||||||||||
定 价: | 138.00元 | 定 价: | 138.00元 | ||||||||||||||||
兰州城市比例尺: | 1 : 14000 | 甘肃省比例尺: | 1 : 1350000 | ||||||||||||||||
正面: | 反面: |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有