| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 書名: | 中國全圖 | ||||||||||||||||||
| 齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
| 貨號: | |||||||||||||||||||
| 審圖號: | GS(2008)666 | ||||||||||||||||||
| ISBN: | 9787503147401 | ||||||||||||||||||
| 版次: | 2018修訂印刷 | ||||||||||||||||||
| 語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 比例尺: | 1:330萬 | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 2.05*1.5m | ||||||||||||||||||
| 裝幀: | 雙麵覆膜 | ||||||||||||||||||
| 拼接: | 四全張拼接 | ||||||||||||||||||
| 附件: | 掛杆 掛片 | ||||||||||||||||||
| 淨重: | 1.15kg | ||||||||||||||||||
| 價格: | 原標價200元 / 新華書店售價200元 | ||||||||||||||||||
| 內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:330萬中華人民共和國行政 區劃圖 | |||||||||||||||||||
| 中國地圖掛圖目錄 | |||||||||||||||||||
| 東北: | 黑龍江 吉林 遼寜 | ||||||||||||||||||
| 華北: | 北京 天津 河北 山西 內濛古 | ||||||||||||||||||
| 西北: | 青海 新疆 甘肅 陝西 寜夏 | ||||||||||||||||||
| 華東: | 山東 江蘇 上海 浙江 安徽 江西 | ||||||||||||||||||
| 西南: | 四川 重慶 貴州 雲南 西藏 | ||||||||||||||||||
| 中南: | 河南 湖北 湖南 福建 廣東 廣西 海南 | ||||||||||||||||||
| 香港 澳門 颱灣 | |||||||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 書名: | 世界全圖 | ||||||||||||||||||
| 齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
| 貨號: | FP006 | ||||||||||||||||||
| ISBN: | 9787503153105 | ||||||||||||||||||
| 審圖號: | GS(2010)120 | ||||||||||||||||||
| 版次: | 2018修訂印刷 | ||||||||||||||||||
| 語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 比例尺: | 1:1800萬 | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 2x1.5m | ||||||||||||||||||
| 裝幀: | 精裝雙麵覆膜 上下有掛杆 拼接 (掛杆為灰白色圓扁杆) | ||||||||||||||||||
| 拼接: | 四張拼接 | ||||||||||||||||||
| 重量: | 1.15kg | ||||||||||||||||||
| 價格: | 原標價200元 / 新華書店售價200元 | ||||||||||||||||||
| 內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:1800萬世界行政區劃圖 | |||||||||||||||||||
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有