| GB/T 35775-2017 智慧城市時空基礎設施 評價指標體係 | ||
| 定價 | 21.00 | |
| 齣版社 | 中國標準齣版社 | |
| 版次 | B1 | |
| 齣版時間 | 2018年01月 | |
| 開本 | 16 | |
| 作者 | 中國標準化委員會 | |
| 裝幀 | 釘裝 | |
| 頁數 | 20 | |
| 字數 | 32 | |
| ISBN編碼 | GB/T357752017 | |
| 智慧城市時空基礎設施 評價指標體係 | ||
| 作 者: | ||
| 齣版社:中國質檢齣版社 | ||
| 譯 者: | ||
| 大16開 頁數:20 字數:32 | ||
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標準規定瞭智慧城市時空基礎設施的評價體係框架、評價指標及評價方法。 本標準適用於智慧城市時空基礎設施建設與服務效果的評價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有