基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | ||||||||||||||||||
出版: | 星球地图出版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 978754710140 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017修订印刷 | ||||||||||||||||||
幅面: | 2.34*1.7m | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 扁杆 | ||||||||||||||||||
拼接: | 四全开 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
重量: | 3.66kg 包装后重量5.5公斤 | ||||||||||||||||||
价格: | 标价380元 |
很不错,物流也给力,值得推荐!
评分包装得很好,发货很快。
评分不错不错
评分给公司买的。不错哟
评分质量好,价格合理,值得购买。
评分挺好的挺好的挺好的挺好的挺好的挺好的
评分质量好,价格合理,值得购买。
评分不错不错
评分还不错,质量也好!!!!!!!!!!!!
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有