发表于2024-12-02
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 北京城市地图 | ||||||||||||||||||
货号: | FP5604 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号ISBN: | 9787503156045 | ||||||||||||||||||
审图号: | 京S(2010)39号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
幅面: | 1.5x1.1m 整张 无拼接 | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 | ||||||||||||||||||
附件: | 挂绳 挂杆为灰色圆扁杆 | ||||||||||||||||||
定价: | 138元 | ||||||||||||||||||
注:东城区、崇文区合并为东城区, 西城区、宣武区合并为西城区。 |
内容简介 | ||||||||||||||
本图详细的介绍了北京市各个区县的地理交通等信息。 |