基本信息 | |||||||||
书名: | 中国全图-(4全拼接折叠图) | ||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||
书号: | 9787503174773 | ||||||||
审图号: | GS(2012)2140号 | ||||||||
版次: | 2018修订 | ||||||||
印次: | 2018印刷 | ||||||||
语种: | 中文 | ||||||||
纸张: | 地图专用铜版纸 | ||||||||
展开: | 2.05*1.48米 | ||||||||
装帧: | 折叠 纸质图 | ||||||||
颜色: | 全彩高清印刷 | ||||||||
重量: | 约0.4kg | 整体展示 | |||||||
定价: | 40元 |
细节展示:
挺好的
评分够大够用
评分地图很大,是纸的,还是两张并接的,不像商家说的防水,
评分好评!!好评!!好评!!好评!!
评分还不错,发货速度快,包装可以
评分很好用
评分超值
评分价廉物美,很好。
评分东西不错,快递却特圾
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有