基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
净重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
价格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修订版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
用户评价
评分
好好好好好好好好好好好 评分一般吧一般吧一般吧一般吧一般吧一般吧 评分不错,大小正合适,包装也很结实,没有破损 评分很不错,要是再大点就更好了,有些地形感觉有点突兀 评分完好无损!包装很好!适合一家老小学习地理知识!立刻地图太棒了????? 评分很好。物有所值,快递服务也不错。 评分确实不错,给孩子学习很合适,有兴趣 评分质量很好,包装很好,没有损坏。比在书店卖得便宜。 评分已经在墙上了,孩子很喜欢的 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |