基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
價格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修訂版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600萬 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
用戶評價
評分
可以的,東西不錯。小朋友喜歡 評分完好無損!包裝很好!適閤一傢老小學習地理知識!立刻地圖太棒瞭????? 評分買貴瞭,不值這個價,地形並不清楚,隻能看個大概 評分最新,清晰,立體,直觀,質優! 評分沒有邊的,還以為有邊,原來是顔色而已。 評分非常不錯 評分很好。物有所值,快遞服務也不錯。 評分已經在牆上瞭,孩子很喜歡的 評分不錯 以為有邊框 相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有 |