基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 北京城市地圖 | ||||||||||||||||||
貨號: | 9787503156045 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號ISBN: | 9787503156045 | ||||||||||||||||||
審圖號: | 京S(2010)39號 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
重量: | 淨重0.65kg 包裝重量:1.5kg | ||||||||||||||||||
幅麵: | 1.5x1.1m 整張 無拼接 | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜 | ||||||||||||||||||
附件: | 掛繩 掛杆為灰色圓扁杆 | ||||||||||||||||||
定價: | 138元 | ||||||||||||||||||
注:東城區、崇文區閤並為東城區, 西城區、宣武區閤並為西城區。 |
內容簡介 | ||||||||||||||
本圖詳細的介紹瞭北京市各個區縣的地理交通等信息。 |
目錄 | ||||||||||||||
共轄14個市轄區、2個縣: |
評分
good
評分很大,非常大,實用
評分好
評分路綫很清晰,新版一點錯沒有。質感也比較不錯
評分質量很好,路綫很清晰!
評分很好很好 希望下次也能買到
評分質量很好
評分很好
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有