立體中國/世界地形圖(對開) 基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 | 書名: | 世界地形圖 | ||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | 齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503032646 | ISBN: | 9787503032653 | ||||||||||||||||
審圖號: | GS(2013)2652 | 審圖號: | GS(2013)2653 | ||||||||||||||||
版次: | 2014年7月第1版 第1次印刷 | 版次: | 2014年7月第1版 第1次印刷 | ||||||||||||||||
比例尺: | 1:860萬 | 比例尺: | 1:4700萬 | ||||||||||||||||
尺寸: |
用戶評價
評分
質量不錯的立體地圖,贈品質量也是不錯的,就是郵費貴瞭點兒。 評分挺好的,增加瞭很多知識 評分這個東西不錯,大小正好,對於初中生來說非常有用。直觀教學 評分挺有立體感的。。。。。。 評分好 評分挺有立體感的。。。。。。 評分給孩子買的,對學習有很大幫助 評分不錯,給學生用很直觀。質量銀好 評分不錯,好東西 相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有 |