基本信息 | |||||||||
书名: | 中国全图-(4全拼接折叠图) | ||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||
书号: | 9787503174773 | ||||||||
审图号: | GS(2012)2140号 | ||||||||
版次: | 2018修订 | ||||||||
印次: | 2018印刷 | ||||||||
语种: | 中文 | ||||||||
纸张: | 地图专用铜版纸 | ||||||||
展开: | 2.05*1.48米 | ||||||||
装帧: | 折叠 纸质图 | ||||||||
颜色: | 全彩高清印刷 | ||||||||
重量: | 约0.4kg | 整体展示 | |||||||
定价: | 40元 |
细节展示:
不错,够大幅清楚,好评!
评分质量不错!是我要的!愉快的一次购物!
评分宝贝质量不错
评分真心不错,物美价廉!
评分好好好好好好
评分还可以都,不错不错不错
评分好好好好好好
评分够大,就是看的爽。舒服啊!
评分挺好的,也好大
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有