新东方 高考英语真题分类阅读200篇

新东方 高考英语真题分类阅读200篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

王薇,朱奋梅 著
想要找书就要到 新城书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
出版社: 浙江教育出版社
ISBN:9787553647425
版次:1
商品编码:12020606
品牌:新东方(XDF.CN)
包装:平装
开本:16开
出版时间:2016-08-01
用纸:胶版纸
页数:368页
字数:636000

具体描述

产品特色

内容简介

《高考英语真题分类阅读200篇》汇集了从近几年全国各地的高考英语试卷中精选出的200篇阅读文章,全面覆盖了高考阅读可能涉及的选材主题,为所有题目提供了答案和解析。此外,编者还对各篇文章中出现的重点词汇进行了总结,对疑难长句进行了剖析。通过使用本书,考生不仅可以熟悉真题考点、提高阅读速度,还能巩固语法和词汇知识,从而在根本上增强在英语文章中捕捉信息、理解信息的能力。

新东方高考系列丛书以教育部制定的新版《普通高中英语课程标准(实验)》为指导,以《普通高等学校招生全国统一考试大纲》为依据,融入北京新东方学校中学部优秀教师们的高考英语一线教学经验,博采众长编写而成。丛书从历年高考真题出发,对主干知识进行了全面、系统的归纳梳理。讲练结合,注重实际英语能力与应试技巧的同步提高。重视讲清规律:知识规律、思维规律、技巧规律,帮助考生们走出题海,决胜高考。


作者简介

王薇:英国华威大学(The University of Warwick)英语教育硕士。曾任新东方写作中心经理、新东方图书事业部英语编辑以及新东方公益英语教师。现任北师大二附中国际部国际课程校长。已出版图书有《手把手教你高考作文》、《时事题材英语会话》等。

朱奋梅:上海师范大学硕士,现任北方交通大学附属中学英语高级教师。拥有多年高中英语教学经验,数次参加北京市高考英语试卷阅卷工作,并有多篇论文在全国评比中获奖。参与编写多部高中教辅图书。


内页插图

目录

人物传记

Passage 1 2016 全国 I A 1

Passage 2 2015 安徽 B 2

Passage 3 2014 山东 C 3

Passage 4 2012 安徽 C 5

Passage 5 2011 陕西 B 6

Passage 6 2011 辽宁 C 7

Passage 7 2010 福建 A 9

Passage 8 2010 湖南 B 10

Passage 9 2009 陕西 B 11

Passage 10 2009 浙江 E 12

Passage 11 2008 福建 A 14

Passage 12 2007 全国 I D 15

Passage 13 2006 湖南 E 16

Passage 14 2006 四川 C 17

Passage 15 2006 安徽 B 19

Passage 16 2005 福建 A 20

Passage 17 2005 湖南 C 21

Passage 18 2005 江苏 A 22

史地类

Passage 19 2015 湖北 C 24

Passage 20 2014 广东 D 25

Passage 21 2012 山东 A 27

Passage 22 2011 安徽 D 28

Passage 23 2011 福建 B 29

Passage 24 2010 全国 I C 31

Passage 25 2010 重庆 D 32

Passage 26 2009 天津 A 33

Passage 27 2008 重庆 D 35

Passage 28 2008 江苏 B 36

Passage 29 2007 湖北 B 37

Passage 30 2005 福建 C 38

Passage 31 2005 天津 D 39

Passage 32 2004 辽宁 D 41

文化类

Passage 33 2016全国I D 42

Passage 34 2015 重庆 E 43

Passage 35 2014 浙江 B 44

Passage 36 2012 重庆 C 46

Passage 37 2011 全国 D 47

Passage 38 2010 江苏 A 48

Passage 39 2009 安徽 B 49

Passage 40 2008 辽宁 A 51

Passage 41 2007 北京 E 51

Passage 42 2006 江西 C 53

Passage 43 2006 湖南 A 54

Passage 44 2006 江苏 B 55

Passage 45 2006 江苏 D 56

Passage 46 2006 全国 I C 57

Passage 47 2006 福建 D 58

Passage 48 2006 广东 C 59

Passage 49 2006 北京 D 60

Passage 50 2005 广东 D 61

Passage 51 2005 湖南 D 63

Passage 52 2005 江苏 C 64

Passage 53 2005 重庆 B 65

Passage 54 2005 重庆 E 66

广告类

Passage 55 2016 全国 Ⅲ A 68

Passage 56 2015 北京 B 69

Passage 57 2013 福建 C 70

Passage 58 2012 湖南 B 72

Passage 59 2011 陕西 A 74

Passage 60 2010 全国 I A 75

Passage 61 2009 福建 C 76

Passage 62 2008 全国 II E 77

Passage 63 2007 北京 A 79

Passage 64 2007 天津 B 80

Passage 65 2006 江西 E 81

Passage 66 2006 湖北 A 82

Passage 67 2006 江苏 C 83

Passage 68 2006 全国 I E 84

Passage 69 2006 福建 C 85

Passage 70 2006 四川 B 86

Passage 71 2005 全国 I C 87

Passage 72 2005 山东 D 88

Passage 73 2005 安徽 D 90

Passage 74 2005 江西 C 91

Passage 75 2005 福建 D 92

Passage 76 2005 广东 E 94

Passage 77 2005 江苏 B 95

Passage 78 2005 辽宁 C 96

科普类

Passage 79 2016 四川 D 98

Passage 80 2015 安徽 C 99

Passage 81 2014 新课标I D 100

Passage 82 2012 北京 C 102

Passage 83 2011 全国 B 103

Passage 84 2010 浙江 C 104

Passage 85 2009 全国 II C 106

Passage 86 2008 辽宁 D 107

Passage 87 2007 北京 B 108

Passage 88 2007 湖北 A 109

Passage 89 2007 湖北 E 110

Passage 90 2007 天津 D 111

Passage 91 2006 江西 D 112

Passage 92 2006 安徽 C 113

Passage 93 2006 湖南 C 114

Passage 94 2006 湖南 D 116

Passage 95 2006 全国 I A 117

Passage 96 2006 福建 B 118

Passage 97 2006 安徽 D 119

Passage 98 2005 山东 E 120

Passage 99 2005 安徽 B 121

Passage 100 2005 江西 D 122

Passage 101 2005 广东 C 123

Passage 102 2005 湖北 D 124

故事类

Passage 103 2016全国 II B 126

Passage 104 2015 北京 A 127

Passage 105 2013 新课标II A 128

Passage 106 2012 北京 B 130

Passage 107 2011 全国 E 131

Passage 108 2010 北京 A 132

Passage 109 2009 湖北 C 133

Passage 110 2008 北京 A 135

Passage 111 2007 北京 C 136

Passage 112 2007 天津 C 137

Passage 113 2006 湖北 C 138

Passage 114 2006 江西 A 139

Passage 115 2006 江西 B 140

Passage 116 2006 广东 B 142

Passage 117 2006 江苏 A 143

Passage 118 2006 四川 A 144

Passage 119 2006 全国 I D 145

Passage 120 2006 福建 A 146

Passage 121 2006 全国 I B 147

Passage 122 2006 北京 B 148

Passage 123 2006 安徽 E 149

Passage 124 2005 北京 A 150

Passage 125 2005 山东 A 152

Passage 126 2005 江西 A 153

Passage 127 2005 全国 I E 154

Passage 128 2005 广东 A 155

Passage 129 2005 湖北 B 157

Passage 130 2005 湖南 A 158

社会类

Passage 131 2015 江苏 B 160

Passage 132 2013 北京 C 161

Passage 133 2011 辽宁 B 163

Passage 134 2010 北京 D 164

Passage 135 2009 全国 D 165

Passage 136 2008 重庆 C 166

Passage 137 2007 天津 E 167

Passage 138 2006 湖北 D 168

Passage 139 2005 全国 III E 169

Passage 140 2005 全国 III B 170

Passage 141 2005 安徽 C 172

Passage 142 2005 江西 E 173

Passage 143 2005 江西 B 174

Passage 144 2005 安徽 E 176

Passage 145 2005 北京 C 177

Passage 146 2005 广东 B 178

Passage 147 2005 湖北 C 180

Passage 148 2005 湖南 B 181

Passage 149 2005 湖南 E 182

Passage 150 2005 江苏 E 183

Passage 151 2005 辽宁 A 185

Passage 152 2005 辽宁 D 186

Passage 153 2005 天津 B 187

Passage 154 2005 天津 E 188

Passage 155 2005 浙江 D 189

Passage 156 2005 重庆 C 191

Passage 157 2004 江苏 E 192

Passage 158 2004 全国 I E 193

心理类

Passage 159 2016 浙江C 195

Passage 160 2015 广东 C 197

Passage 161 2014 江苏 C 198

Passage 162 2011 浙江 C 200

Passage 163 2010 全国 I D 202

Passage 164 2009 北京 C 203

Passage 165 2008 湖南 C 205

Passage 166 2007 北京 D 206

Passage 167 2007 湖北 C 207

Passage 168 2007 湖北 D 208

Passage 169 2006 湖北 B 209

Passage 170 2006 湖北 E 210

Passage 171 2006 广东 D 211

Passage 172 2006 四川 D 213

Passage 173 2006 北京 A 214

Passage 174 2006 北京 C 215

Passage 175 2005 北京 春季 D 217

Passage 176 2005 全国 III C 218

Passage 177 2004 辽宁 E 219

Passage 178 2004 上海 A 220

Passage 179 2004 广东 C 221

新闻报道

Passage 180 2011 天津 C 223

Passage 181 2010 全国 I B 225

Passage 182 2009 福建 A 226

Passage 183 2008 北京 B 227

Passage 184 2007 天津 A 229

Passage 185 2006 福建 E 230

Passage 186 2006 广东 A 231

Passage 187 2006 江苏 E 232

Passage 188 2006 四川 E 233

Passage 189 2006 湖南 B 234

Passage 190 2006 北京 E 236

Passage 191 2006 安徽 A 237

Passage 192 2005 全国 I D 238

Passage 193 2005 全国 I A 239

Passage 194 2005 山东 B 241

Passage 195 2005 安徽 A 242

Passage 196 2005 福建 B 243

Passage 197 2005 福建 E 244

Passage 198 2004 天津 D 245

Passage 199 2004 全国 II A 247

Passage 200 2004 上海 春季 D 248


前言/序言

“得阅读者得天下”,阅读理解是高考英语试题的重中之重,是考生获得高分的关键。鉴于此,本书编者集十多年的教学、教研及多次高考阅卷的经验,认真搜集、整理了最近几年全国各地的高考英语试题,分析了阅读理解试题的命题规律、考查重点、试题类型,按照人物传记、历史地理、文化、广告、科普、故事、社会、心理、新闻报道等类别将考题分为九大类,精选200篇高考阅读真题,力图将每一类试题全方位、多侧面地展现出来,使学生对高考英语可能涉及的试题类型有全面深入的了解,进而在更高的层次上把握好高考阅读试题。


为了帮助学生轻松闯关,更好地了解高考对知识与能力的要求、熟悉题型特点,本书编者除了详细地进行试题解析外,还深入地解读了每篇阅读试题的重点词汇和疑难长句,使学生在解题的同时掌握更多信息,更加充分地利用高考试题,在融会贯通的基础上实现知识和能力的升华。


本书的阅读试题解析按照如下体例编写:


【重点词汇】


根据《教学大纲》的要求,总结和归纳出现频率较高但又容易混淆或易被学生忽略的单词和短语,强化学生的词汇基础,提高学生应对较高难度的阅读试题的能力。


【疑难长句】


根据试题的内容和特点筛选出难度较高或容易误解的句子,提供相应的参考译文,帮助学生更好地理解语句,准确把握全文,进而提升理解能力。


【答案解析】


提供试题的标准答案。对试题进行准确归纳和精确剖析,引导学生熟悉解题要领,逐渐掌握解题技巧,从而提高学生的解题能力和答题速度。


由于编者的水平和时间有限,本书难免存在缺点和不足,我们真诚欢迎读者提出批评和建议,以利我们改进。


编 者




用户评价

评分

超级棒的一套教辅书,真的很喜欢!碰上京东图书这次大促销,满减加领券,真的很划算,性价比不是一般的高,绝对不止五折,超级实惠,赞赞赞!纸张不错,内容很正,教材解读这套书挺经典的,值得使用,教辅好帮手,内容编排很正,真的超级满意!赞!新东方真心棒棒哒

评分

这本书是在新东方上课老师推荐的,说是对记单词有很大的帮助,而且是乱序版的,更加容易记忆,还有清晰标准的音频免费下载听取,有助于单词的使用与运用,是本好书。(还有附加的习题哦!)

评分

若干年前就用过一次新东方的高考英语真题,最喜欢它区别于别的真题的是,每个阅读和完形填空都有中文翻译,可以对偶尔理解不了的句子完全理解了~绝对推荐给大家~

评分

  但仔细想想,光是熟记单词其实并不容易和他人顺利沟通,你必须将单词进行有效的排列,使对方能够了解你想传达的意思,而你也能听懂对方的话才行。语法,主要就在规定词汇的排列规则。

评分

商品很不错,印刷非常清晰

评分

这个书很好,建议大家购买

评分

她让我把这段话抄50遍,下次再买就抄100遍。

评分

挺不错的,纸质也不错

评分

(??•?•??)心疼..(?ω?)hiahiahia

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有