16G101係列圖集 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖+17G101-11 G101係列圖集常見問題答疑圖解(全套五本) | ||
定價 | 316.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | ||
齣版時間 | 2016年09月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | ||
字數 | ||
ISBN編碼 | 9787518204830 |
12G101-4 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖 (剪力牆邊緣構件) | ||
定價 | 38.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | 1 | |
齣版時間 | 2013年04月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | 39 | |
字數 | 11000 | |
ISBN編碼 | 9787802428331 |
16G101-1 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖現澆混凝土框架、剪力牆、梁、闆國傢建築標準設計圖集 | ||
定價 | 79.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | 1 | |
齣版時間 | 2016年09月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | 115 | |
字數 | 30000 | |
ISBN編碼 | 9787518204830 |
16G101-2 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖 | ||
定價 | 45.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | B1 | |
齣版時間 | 2016年09月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | 56 | |
字數 | 17500 | |
ISBN編碼 | 9787518204847 |
16G101-3 混凝土結構施工圖 平麵整體錶示方法製圖規則和構造 | ||
定價 | 75.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | 1 | |
齣版時間 | 2016年10月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | 111 | |
字數 | 29000 | |
ISBN編碼 | 9787518204854 |
17G101-11 G101係列圖集常見問題答疑圖解 國傢建築標準設計圖集 | ||
定價 | 79.00 | |
齣版社 | 中國計劃齣版社 | |
版次 | B1 | |
齣版時間 | 2017年08月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國建築標準設計研究院 | |
裝幀 | 平裝 | |
頁數 | 119 | |
字數 | 31000 | |
ISBN編碼 | 9787518207046 |
套內總價:316元 (共5本)
1. 17G101-11(替代13G101-11)16G101圖集 常見問題答疑圖解
2.12G101-4 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖
3.16G101-1混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖現澆混凝土框架、剪力牆、梁、闆
4.16G101-2 混凝土結構施工圖平麵整體錶示方法製圖規則和構造詳圖
5.16G101-3 混凝土結構施工圖 平麵整體錶示方法製圖規則和構造
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有