精雕版.
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 精雕版 | 书名: | 世界地形图 精雕版 | ||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | 出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | 出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039577 | ISBN: | 9787503039584 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426 | 审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||
版印次: | 2018年01月 | 版印次: | 2018年01月 | ||||||||||||||||
比例尺: | 1:600万 | 比例尺: | 1:3300万 | ||||||||||||||||
用户评价
评分
还不错,立体感十足,小朋友喜欢 评分地图质量很好,物流速度快。 评分非常给力! 评分很不错,符合预期。 评分不错 评分质量不错,比书店便宜。更解决了物流期间损坏及悬挂的一些问题,为商家点赞 评分送给客户的 评分立体感强。已经在用。清楚。 评分好用的地图 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有 |